■一般使用料金表
(営業目的のご利用については下記金額の5倍となります)
施設名称 使用料(単位:円) | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 終日 |
研修室 | 5,000 | 6,700 | 5,900 | 10,500 | 11,300 | 14,900 |
サークル室1 | 1,900 | 2,500 | 2,200 | 3,900 | 4,200 | 5,600 |
サークル室2 | ||||||
サークル室3 | ||||||
サークル室4 | 1,300 | 1,800 | 1,600 | 2,800 | 3,000 | 4,000 |
サークル室5 | 2,700 | 3,600 | 3,100 | 5,600 | 6,000 | 8,000 |
会議室 | 3,800 | 5,000 | 4,400 | 7,900 | 8,500 | 11,200 |
レクリエーションホール | 7,100 | 9,500 | 8,300 | 14,900 | 16,000 | 21,100 |
音楽室 | 4,500 | 6,000 | 5,200 | 9,400 | 10,100 | 13,400 |
視聴覚室 | 3,800 | 5,100 | 4,500 | 8,100 | 8,600 | 11,400 |
和室 | 1,800 | 2,400 | 2,100 | 3,700 | 4,000 | 5,300 |
工作室 | 4,500 | 6,000 | 5,200 | 9,400 | 10,100 | 13,400 |
個人使用の場合 1人1時間につき 150 | ||||||
※各施設の利用時間は、 午前は9:00~12:00、午後は13:00~17:00、 夜間は17:30~21:00です。
|
■使用料のお支払い方法は
・青少年会館5階受付で、使用申込書にご記入の上、お支払いください。
・原則としてお支払いは利用日の1週間前までになっています。
掲載日:2014年9月23日 | 目次:利用案内に戻る